Medan – Bagi warga Medan yang berencana beraktivitas di luar rumah hari ini, Selasa 29 April 2025, sebaiknya menyimak terlebih dahulu informasi prakiraan cuaca berikut ini. Data prakiraan ini bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pembaruan data.
Berdasarkan informasi yang dirilis BMKG, cuaca Kota Medan diprediksi sebagian besar cerah berawan hingga berawan pada malam hingga pagi hari, dengan suhu udara relatif sejuk dan kelembapan tinggi.
Berikut adalah prakiraan cuaca Kota Medan per jam untuk pagi hingga dini hari:
00:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 99% | Angin: 3.9 m/s (Selatan)
01:00 WIB – Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Angin: 2.5 m/s (Timur)
02:00 WIB – Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 99% | Angin: 3.3 m/s (Selatan)
03:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98% | Angin: 3.3 m/s (Selatan)
04:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Angin: 4.8 m/s (Selatan)
05:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98% | Angin: 3.0 m/s (Barat Daya)
06:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Angin: 3.0 m/s (Barat Daya)
07:00 WIB – Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 91% | Angin: 2.4 m/s (Tenggara)
Dengan kelembapan tinggi mencapai 99% pada dini hari, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi gangguan kesehatan seperti flu atau alergi bagi yang sensitif terhadap udara lembap.