MEDAN – Warga Medan, pastikan Anda mengecek prakiraan cuaca sebelum beraktivitas hari ini, Senin 28 April 2025. Berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di Medan didominasi oleh kondisi berawan hingga cerah berawan sejak dini hari.
Berikut ini prakiraan cuaca Medan per jam:
00:00 WIB – Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Angin: 1.8 m/s dari Selatan
01:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 99% | Angin: 1.5 m/s dari Selatan
02:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 99% | Angin: 4.1 m/s dari Selatan
03:00 WIB – Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98% | Angin: 4.1 m/s dari Selatan
04:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Angin: 4.1 m/s dari Selatan
05:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98% | Angin: 1.4 m/s dari Selatan
06:00 WIB – Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Angin: 4.8 m/s dari Tenggara
07:00 WIB – Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Angin: 1.4 m/s dari Selatan
Cuaca pagi hari ini terpantau cukup bersahabat, meskipun kelembapan udara masih tinggi. Suhu berkisar antara 23°C hingga 25°C. Angin bertiup lemah hingga sedang dari arah Selatan dan Tenggara.
Sebagai informasi, prakiraan cuaca di Indonesia dilakukan oleh para prakirawan cuaca (forecaster) BMKG, dibantu teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer, yaitu Numerical Weather Prediction (NWP). Namun, penting untuk dicatat bahwa data prakiraan bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan pembaruan dari BMKG.