MEDAN -Warga Kota Medan diimbau untuk memperhatikan prakiraan cuaca hari ini, Sabtu (19/4/2025), sebelum beraktivitas di luar rumah.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di Medan diprediksi akan cerah berawan sepanjang pagi, namun sempat mengalami hujan ringan pada dini hari.
Berikut prakiraan cuaca Medan per jam pada Sabtu, 19 April 2025:
00.00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Angin: 3.8 m/s dari Barat
01.00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Angin: 2.8 m/s dari Tenggara
02.00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Angin: 4.0 m/s dari Barat
03.00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Angin: 4.0 m/s dari Barat
04.00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Angin: 5.3 m/s dari Barat Daya
05.00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Angin: 4.4 m/s dari Barat Laut
06.00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Angin: 4.4 m/s dari Barat Laut
07.00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 93% | Angin: 4.9 m/s dari Barat Daya
Forecaster dari BMKG menggunakan teknologi pemodelan Numerical Weather Prediction (NWP) untuk memperkirakan kondisi cuaca dengan akurat. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk tetap memperbarui informasi cuaca secara berkala karena kondisi dapat berubah sewaktu-waktu.