MEDAN -Pada hari ini, Selasa, 1 April 2025, prakiraan cuaca di Medan menunjukkan cuaca yang variatif sepanjang hari.
Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berikut adalah prakiraan cuaca per jam untuk Medan:
Perkiraan Cuaca Per Jam:
01:00 WIB: Petir | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan Angin: 5.4 m/s | Arah Angin: Barat
04:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan Angin: 2.8 m/s | Arah Angin: Barat
07:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan Angin: 3.6 m/s | Arah Angin: Selatan
10:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 68% | Kecepatan Angin: 2.3 m/s | Arah Angin: Barat
13:00 WIB: Cerah | Suhu: 30°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan Angin: 6.2 m/s | Arah Angin: Utara
16:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan Angin: 5.1 m/s | Arah Angin: Barat Laut
19:00 WIB: Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan Angin: 4.8 m/s | Arah Angin: Barat
22:00 WIB: Hujan Sedang | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan Angin: 5.8 m/s | Arah Angin: Barat Daya
Perhatikan bahwa cuaca di Medan pada sore hari diperkirakan akan hujan ringan, dengan suhu sekitar 27°C dan kelembapan yang cukup tinggi, mencapai 84%. Angin diperkirakan akan berkecepatan 5.1 m/s dengan arah angin dari Barat Laut.